|
Questo è l'IP con cui sei connesso a internet:
52.15.185.147 |
|
|
|
|
|
|
|
VIAF - Virtual Italian Air Force Accessi Statistiche |
|
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: | 16.91 % (7430178) |
FireFox: | 4.084 % (1794342) |
Netscape: | 69.45 % (30507166) |
Opera: | 0.622 % (273503) |
Konqueror: | 0.007 % (3165) |
Lynx: | 0.002 % (1296) |
Motori di Ricerca: | 7.397 % (3249430) |
Sconosciuto: | 1.518 % (666975)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: | 26.91 % (11822454) |
Linux: | 3.039 % (1335077) |
Mac/PPC: | 1.604 % (704753) |
FreeBSD: | 0.002 % (1109) |
SunOS: | 0.005 % (2402) |
IRIX: | 0.000 % (152) |
BeOS: | 0.000 % (394) |
OS/2: | 0.000 % (211) |
AIX: | 2.276 % (1) |
Sconosciuto: | 68.43 % (30059503)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti Registrati: | 2041 |
Autori Attivi: | 16 |
Articoli Pubblicati: | 245 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 2 |
Siti nella Directory: | 17 |
Categorie nella Directory: | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: Charcoal2 phpbb2 style by zarron designs © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com © ::
|